ブラスト加工について
What is blasting
ブラスト処理とは、粒子状の無数の研磨材を投射し、被加工物に衝突させて、表面の粗化、研削、研掃等を行う表面加工処理方法です。ブラストにより表面に適度な粗さができ、その粗さが溶射や塗装、ライニングなど各種コーティングの前処理に適し、強い密着力が得られます。研掃材には、砂、各種金属などがありますが、当社では、塗装・溶射に適しているスチールグリッドを使用しています。ブラスト施工後は、各検査にて適切に処理できているか確認しています。
施工前
施工後
主な作業内容
WORK DESCRIPTION
ブラスト作業
グリッドを吹き付け表面の粗化を行い、溶射や塗装、ライニングなど各種コーティングの密着力を強固にします
サビ取り、金型洗浄
金型の内部に付着する、離型剤や成形材料カスなどの汚れを取り除きます。細かい粒子が隙間に入り込めるため、対象の形状が複雑であっても除去が可能です
塗装剥ぎ
水門の補修事業、塗装のやり直しなどのメンテナンス・補修作業
除錆度の検査/アンカーパターンの検査
鉄表面の黒皮の除去の度合をISO8501-1見本標で検査しております。アンカーパターン(ブラスト後の表面の粗さ)はRzで表され粗さ計で計測します
表面処理規格対比表
下記はアメリカ・日本における表面処理方法の対比表です。ご参考ください。
処理方法 | SSPC規格 | ISO規格 | ケレン | 効果 |
---|---|---|---|---|
溶剤 | SP-1 | 4種ケレン | 溶剤、蒸気アルカリ乳剤、またはスチームを用いて、油、グリース、 ゴミ塩分及び他の汚染物を除去する。 | |
ハンドツール | SP-2 | St.2 | 3種ケレン | 特にひどい浮さび、油分付着の み手動工具(スクレーバー、ワイヤーブラシ、チップ)を用いて除去する。 |
パワーツール | SP-3 | St.3 | 2種ケレン | 浮いてる黒皮、浮さび、その他の 付着物を動力工具を用いて除去 する。(強固に付着する黒皮は 除去不要) |
火災による素地調整 | SP-4 | さび落ちやすいミルスケール、及びある種の固いミルスケールを火災を使用して除去し、続いてワーヤーブラシをかける。 | ||
ホワイトメタル | SP-5 | Sa.3.0 | 特級ケレン | ホワイトメタルに近い程度までブラストを行うものであって、少なくとも目に見えるすべての汚染が単位面積の95%以上について完全に除去されるものとする。 |
ニューホワイト | SP-5 | Sa.3.0 | 特級ケレン | ホワイトメタルに近い程度までブラストを行うものであって、少なくとも目に見えるすべての汚染が単位面積の95%以上について完全に除去されるものとする。 |
コマーシャルブラスト | SP-6 | Sa.2.0 | 少なくとも単位面積の2/3までの部分について目に見える一切の汚染物が完全に除かれている事。 | |
スイープブラスト | SP-7 | Sa.1.0 | 固く付着したミルスケール、さび及び 塗膜の残渣を除いてすべての汚染を取りのぞく、下地の金属が平均して露出している状態。 | |
酸洗い | SP-8 | 酸洗いによるさび及びミルスケールを除く。 | ||
長期暴露後ブラスト | SP-9 | ミルスケールの全部または一部を除く為、長期暴露を行ない後にブラストにより清掃する。 |
街で見かける錆のあれこれ
TIPS
街を歩いていると、看板柱や門扉などが錆びているのをよく見かけます。これらの錆は、ブラスト・コーティングの処理が行われていないため、発生するものです。会社や施設の印象を左右する上、放置し腐食が進むと大変危険です。ブラステムでは、再処理も行なっております。お気軽にご相談ください。